Ç׸ñº° ¼±Á¤¿ä·É
  º¸Å볪»ç¿Í ¼¼¸ñ³ª»ç
  ¸¶ÂûÁ¢ÇÕ¿ë °íÀå·Âº¼Æ®
  º¼Æ®¿Í ½ºÅ©·ùÀÇ ±¸ºÐ
  ³ª»ç °­µµÀÇ ¼±ÅÃ
  ½ºÅ©·ùÀÇ Á¾·ù
  ¸Ó¸®¸ð¾ç
  ¿Í¼ÅÀ¯¹«
  Àç·á ¹× ¿­Ã³¸®
  Ç¥¸éó¸®
  ½ºÅ©·ùÀÇ Àû¿ë
  Ç®¸²¹æÁö ³ÊÆ®
  ³ÊÆ®ÀÇ °­µµ
  Ç׸ñº° ¼±Á¤¿ä·É

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÅÇÇÎ ½ºÅ©·ùÀÇ Àû¿ë
1. ÅÇÇνºÅ©·ùÀÇ Ã¼°á µÎ²²
ȣΰæ ST 2.2 ST 2.9 ST 3.5 ST 3.9 ST 4.2 ST 4.8 ST 5.5 ST 6.3 ST 8
ü°áÇѰè 0.35 0.58 0.69 0.63 0.65 0.75

0.91

0.86 0.91
ÃÖ¼Ò Ã¼°áµÎ²² 0.8 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 2.1
ÃÖ´ë ü°áµÎ²² 1.8 2.2 2.8 3 3.5 4 4.5 5 6.5
ü°áÇѰè´Â ü°áµÇ´Â öÆÇµÎ²²ÀÇ ÃÖ¼Ò°ªÀ¸·Î¼­ À̰ªÀÌÇÏÀÎ °æ¿ì Á¶ÀÓÅäÅ©¸¦ È®º¸ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù.
 
2. ÅÇÇνºÅ©·ùÀÇ ¹Ø±¸¸Û Å©±âÀÇ ¼±Á¤
¾Æ·¡ÀÇ Ç¥µéÀº ÅÇÇνºÅ©·ù·Î ü°áÇϱâ À§ÇØ Ã¶ÆÇ¿¡ ¶Õ´Â ¹Ø±¸¸ÛÀÇ Å©±â¸¦ »ç¿ë½ºÅ©·ùÀÇ È£Äª°æ°ú öÆÇÀÇ °­µµ, µÎ²²¿¡ µû¶ó Ç¥·Î Á¤¸®ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
* ȣΰæ ST 2.2 ÀÇ ¹Ø±¸¸Û Å©±â *
öÆÇµÎ²² »ç¿ë öÆÇÀÇ ÀÎÀå°­µµ (N/mm2)
100 150 200 250 300 350 400 450 500
0.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
1.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8
1.2 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8
1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9
1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9
1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9
1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9
 
* ȣΰæ ST 2.9 ÀÇ ¹Ø±¸¸Û Å©±â *
öÆÇµÎ²² »ç¿ë öÆÇÀÇ ÀÎÀå°­µµ (N/mm2)
100 150 200 250 300 350 400 450 500
1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
1.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
1.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3
1.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4
1.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4
1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4
1.8 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5
1.9 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5
2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
 
* ȣΰæ ST 3.5 ÀÇ ¹Ø±¸¸Û Å©±â *
öÆÇµÎ²² »ç¿ë öÆÇÀÇ ÀÎÀå°­µµ (N/mm2)
100 150 200 250 300 350 400 450 500
1.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8
1.4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
1.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9
1.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9
1.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9
1.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9
1.9 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0
2.0 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0
2.2 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0
2.5 2.7 2.7 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1
2.8 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1
 
* ȣΰæ ST 3.9 ÀÇ ¹Ø±¸¸Û Å©±â *
öÆÇµÎ²² »ç¿ë öÆÇÀÇ ÀÎÀå°­µµ (N/mm2)
100 150 200 250 300 350 400 450 500
1.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1
1.4 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.1
1.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2
1.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2
1.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3
1.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3
1.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3
2.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3
2.2 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4
2.5 3.0 3.0 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4
2.8 3.0 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
3.0 3.0 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5
 
* ȣΰæ ST 4.2 ÀÇ ¹Ø±¸¸Û Å©±â *
öÆÇµÎ²² »ç¿ë öÆÇÀÇ ÀÎÀå°­µµ (N/mm2)
100 150 200 250 300 350 400 450 500
1.4 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4
1.5 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4
1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4
1.7 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4
1.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5
1.9 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5
2.0 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5
2.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6
2.5 3.2 3.2 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
2.8 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
3.0 3.2 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7
3.5 3.3 3.2 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7
 
* ȣΰæ ST 4.8 ÀÇ ¹Ø±¸¸Û Å©±â *
öÆÇµÎ²² »ç¿ë öÆÇÀÇ ÀÎÀå°­µµ (N/mm2)
100 150 200 250 300 350 400 450 500
1.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9
1.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0
1.8 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 3.8 3.9 4.0 4.0
1.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0
2.0 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1
2.2 3.6 3.6 3.7 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1
2.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.2
2.8 3.6 3.8 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2
3.0 3.7 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2
3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3
4.0 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3
 
* ȣΰæ ST 5.5 ÀÇ ¹Ø±¸¸Û Å©±â *
öÆÇµÎ²² »ç¿ë öÆÇÀÇ ÀÎÀå°­µµ (N/mm2)
100 150 200 250 300 350 400 450 500
1.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6
1.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7
2.0 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7
2.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8
2.5 4.2 4.2 4.4 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8
2.8 4.2 4.4 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9
3.0 4.2 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9
3.5 4.4 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9
4.0 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0
4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0
 
* ȣΰæ ST 6.3 ÀÇ ¹Ø±¸¸Û Å©±â *
öÆÇµÎ²² »ç¿ë öÆÇÀÇ ÀÎÀå°­µµ (N/mm2)
100 150 200 250 300 350 400 450 500
1.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.2 5.3 5.3 5.4
1.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4
2.0 4.9 4.9 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5
2.2 4.9 4.9 5.0 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6
2.5 4.9 5.0 5.2 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.6
2.8 4.9 5.2 5.3 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7
3.0 4.9 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7
3.5 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8
4.0 5.3 5.5 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8
4.5 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
5.0 5.5 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
 
* ȣΰæ ST 8 ÀÇ ¹Ø±¸¸Û Å©±â *
öÆÇµÎ²² »ç¿ë öÆÇÀÇ ÀÎÀå°­µµ (N/mm2)
100 150 200 250 300 350 400 450 500
2.1 6.3 6.3 6.3 6.3 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
2.2 6.3 6.3 6.3 6.5 6.6 6.8 6.8 6.9 7.0
2.5 6.3 6.3 6.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1
2.8 6.3 6.4 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.1 7.2
3.0 6.3 6.5 6.8 6.9 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2
3.5 6.4 6.8 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3
4.0 6.7 6.9 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3
4.5 6.8 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4
5.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4
5.5 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4
6.0 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
6.5 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
 
³¯°³ ºÙÀÌ Á÷°á³ª»çÀÇ Àû¿ë
³ª¹«¿Í öÆÇÀ» °áÇÕ½ÃŰ´Â ÀÛ¾÷À» ÇÒ ¶§, ³ª¹«´Â ¹«¸£´Ï±î ½±°Ô °üÅëµÈ´Ù. ±×·¯³ª öÆÇÀº ´Ü´ÜÇϹǷΠ³ª»ç´Â ¾ÆÁÖ Á¶±Ý¾¿ ¶Õ°í µé¾î°¡°Ô µÈ´Ù. ³¯°³°¡ ¾ø´Ù¸é ³ª»ç´Â ³ª¹«¿¡ ÅÇÀ» ³»¸ç µé¾î¿ÔÀ» °ÍÀÌ´Ù. µû¶ó¼­ ³ª»ç°¡ 1¹ÙÄû ȸÀüÇÒ ¶§¸¶´Ù 1ÇÇÄ¡ ¸¸Å­¾¿ öÀÌ ¶Õ¸°´Ù¸é ¹®Á¦ ¾ø°ÚÁö¸¸ öÀº õõÈ÷ ¶Õ¸®¹Ç·Î ÀÌ¹Ì ³ª»ç¿Í °áÇÕµÈ ³ª¹«´Â 1ȸÀü¸¶´Ù 1ÇÇÄ¡¾¿ ³ª»ç¸¦ Ÿ°í À§·Î À̵¿ÇÑ´Ù. °á°úÀûÀ¸·Î ³ª¹«¸¸ ¿Ã¶ó¿Í ³ª»ç³¡±îÁö ¿À¸é ³ª»ç´Â ´õ ÀÌ»ó ȸÀüÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÇ¾î ÀÛ¾÷ÀÌ °ï¶õÇÏ°Ô µÉ »Ó ¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ºÒ·®À» ¹ß»ý ½ÃŲ´Ù.

³ª¹«´Â ¹«¸£´Ï±î Èû²¯ ¸ø ¿Ã¶ó¿À°Ô ´©¸¥´Ù¸é »ó°ü¾øÁö ¾ÊÀ»±î? ÇÏ°í »ý°¢Çϱ⠽±´Ù. ¸¸ÀÏ ³ª¹«°¡ ¾ãÀº °æ¿ì¿¡´Â °¡´ÉÇÒ ¼öµµ ÀÖÁö¸¸ ÀÚÄ© ³ª¹«°¡ ºÎ·¯Áö°Å³ª ÆÄ¼ÕµÉ ¿ì·Á°¡ Å©¸ç ½ÇÁ¦·Î Á¾Á¾ ¹ß»ýÇÑ´Ù. ±×·¸Áö ¾Ê°í, ³ª¹«°¡ ÃæºÐÇÑ °­¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù¸é ³ª¹«°¡ ¿Ã¶ó¿ÀÁö ¸øÇÏ°Ô ´©¸£´Â ÈûÀÌ ¹Ù·Î ³ª»ç·Î Àü´ÞµÇ¾î ¾öû³­ ¾Ð·ÂÀ» ¹Þ°Ô µÇ¹Ç·Î ºÎ·¯Áö°Å³ª ³¡ÀÌ Å¸¼­ ¸ø¾²°Ô µÇ¾î¹ö¸°´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ »ç·Ê·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ºÒ·®ÀÌ ÇöÀå¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ´Â ºÒ·®ÀÇ »ó´çºÎºÐÀ» Â÷Áö Çϰí ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ ºÒ·®À» ¹æÁöÇϱâ À§ÇØ ³¯°³ ºÙÀÌ Á÷°á³ª»ç¸¦ »ç¿ëÇϸé, ³¯°³´Â ³ª»ç°¡ ¶Õ°í µé¾î°¡´Â ±¸¸ÛÀ» ³ÐÇô ÁÜÀ¸·Î½á ±¸¸Û¿¡ ³ª»ç»êÀÌ ¸¸µé¾î Áö´Â °ÍÀ» ¸·¾ÆÁÖ´Â ±â´ÉÀ» ÇÏ¿© ³ª»ç°¡ ³ª¹«¿Í °áÇÕµÇ¾î µé¾î¿Ã·Á Áö´Â °ÍÀ» ¹æÁöÇÏ´Â ±â´ÉÀ» ÇÑ´Ù. ³¯°³´Â ö¿¡ ´êÀ¸¸é ºÎ·¯Áö°í ÀÚ¿¬½º·´°Ô öÀ» ¶Õ°í µé¾î°¡ ü°áµÇµµ·Ï µÇ¾îÀÖ´Ù. ³ª¹«¿Í öÀ» °áÇÕ ½Ãų ¶§´Â ¹Ýµå½Ã ³¯°³ºÙÀÌ ³ª»ç¸¦ »ç¿ëÇØ¾ß Çϴ°¡? ²À ±×·¸Áö´Â ¾Ê´Ù. °¡·É ³ª¹«ÀÇ µÎ²²°¡ 20mm¶ó°í °¡Á¤ÇÏ¸é ³ª»çÀÇ µå¸± ºÎºÐÀÇ ±æÀÌ(pilot length)°¡ 20mm ÀÌ»óÀÌ µÇ¸é öÀ» ¶Õ´Â µ¿¾È ³ª»ç»êÀÌ ³ª¹«¿¡ ´êÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ´ç¿¬È÷ Ÿ°í ¿Ã¶ó¿À´Â Çö»óµµ ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ³ª»çÀÇ ±æÀ̰¡ ±× ¸¸Å­ ±æ¾îÁö°Ô µÈ´Ù. µû¶ó¼­, Á¶¸³µÈ ÈÄ ³ª»ç°¡ µ¹Ã⠵Ǵ ±æÀ̰¡ ±æ¹Ç·Î ¾ÈÂÊ¿¡ °ø°£ÀÌ ÃæºÐÈ÷ È®º¸µÈ °÷¿¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

³ª»çÀÇ ³¯°³¸¦ ¸¸µå´Â °øÁ¤ÀÌ ºüÁö¹Ç·Î °øÁ¤ºñ°¡ °¨¼ÒÇÏ¿© ´Ü°¡¸¦ °¨¼Ò½ÃŲ´Ù. ¿øÀç·á°¡ ¸¹ÀÌ µé¾î°¡´Ï±î °¡°ÝÀÌ ´õ ºñ½ÎÁø´Ù°í »ý°¢Çϱ⠽¬¿ì³ª ÇöÀç ±¹³» »óȲÀ¸·Î º¼ ¶§ °øÁ¤ºñ°¡ ¿øÀç·á ºñº¸´Ù ÈξÀ ³ô´Ù. ÀÌ·± ³ª»ç¸¦ Pilot Point Self Drilling Screws¶ó°í ÇÑ´Ù. ³ª»ç¸¦ Á¶ÀÏ ¶§´Â 1800RPM À̳»ÀÇ È¸Àü¼Óµµ¸¦ °¡Áø Àüµ¿°ø±¸¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù. º¸Åë 2000RPM(¹«ºÎÇÏ)±îÁö´Â »ç¿ë»ó Å« ¹®Á¦°¡ ¾øÀ¸³ª ±× ÀÌ»óÀÇ ¼Óµµ¿Í ÀÓÆÑÆ® µå¸±°°Àº °æ¿ì °í¿­ ¹× Ãæ°Ý¿¡ ÀÇÇØ µå¸± ³¡´ÜÀÌ Å¸°Å³ª, ÆÄ¼ÕµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.

 
Àý»èȨ ½ºÅ©·ùÀÇ Àû¿ë
°æ±Ý¼ÓÀÇ ±¸¸Û¿¡ ÅÇÀ» ³»Áö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼­ ±×³É ¹Ú¾Æ ³ÖÀ½À¸·Î½á ³ª»ç°¡ ½º½º·Î Åǰú °°ÀÌ ³ª»ç»êÀ» ±ð¾Æ ¸¸µé¸é¼­ Á¶¸³µÇ´Â ½ºÅ©·ùÀ̸ç, ³ª»ç¸¦ »©³»µµ À§ÀÇ ±×¸²°ú °°ÀÌ ÀÌ¹Ì ¸¸µé¾îÁø ³ª»ç»êÀÌ Á¸ÀçÇÏ°Ô µÈ´Ù. Àý»è¿¡ ÀÇÇÑ Ä¨ÀÌ »ý¼ºµÇ¹Ç·Î ¹Ø±¸¸ÛÀÇ ±íÀ̰¡ ĨÀ» ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» Á¤µµÀÇ ÃæºÐÇÑ ±íÀ̸¦ È®º¸ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
 
* Àý»èȨ ½ºÅ©·ù¿ë ¹Ø±¸¸Û(pilot hole, core hole) Å©±âÀÇ Ãßõġ¼ö *
ȣΰæ M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10 M12
d (H12)
2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 12.5
d1
2.36 2.86 3.32 3.78 4.77 5.69 7.63 9.53 11.46
d2
2.2 2.67 3.11 3.54 4.5 5.37 7.24 9.04 10.76
d3
2.27 2.76 3.23 8.64 4.6 5.48 7.35 9.18 11.04
±¸¸Û°øÂ÷ »óÇÑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇÏÇÑ -0.06 -0.075 -0.09
t1
³ª»ç»ê 1ÇÇÄ¡ ÀÌ»ó Àû´çÈ÷ ¼±Á¤ÇÑ´Ù.
t2
5.3 6 6.9 7.8 9.2 11 14 17 20
±íÀ̰øÂ÷ »óÇÑ 0.2 0.6 0.5
ÇÏÇÑ 0 0 0
t3
2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12
À§ Ç¥´Â ¾Ë·ç¹Ì´½ ´ÙÀÌÄɽºÆÃ ¼³°è¿¡ ´ëÇÑ Ãßõ°ªÀÏ»Ó Àý´ëÀûÀÎ Ä¡¼ö´Â ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ISO »ï°¢³ª»ç»êÀ» °®°í ÀÖ´Â »ï°¢³¡ ½ºÅ©·ù¿¡µµ Àû¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
»ï°¢³¡ ½ºÅ©·ùÀÇ Àû¿ë
ÅÇ ½ºÅ©·ù¿Í À¯»çÇϳª ³ª»ç»êÀ» Àý»è¿¡ ÀÇÇØ »ý¼ºÇÏÁö ¾Ê°í, ³ª»ç³¡´ÜÀÇ »ï°¢ÀÌ ÀüÁ¶ÇϵíÀÌ ³ª»ç»êÀ» ¸¸µé¹Ç·Î ĨÀÌ »ý¼ºµÇÁö ¾Ê´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.